lundi 31 mai 2010

1000m série 3

1 3,05 TANTIMONACO ANTOINE 1996 OUPEYE
2 3,26 SPITS CLEMENT 1997 OUPEYE
3 3,41 DI BONO KYLIAN 1998 OUPEYE
4 3,54 DERKENNEMARY 1998 OUPEYE
5 3,56 TMIMI DAOUD 2000
6 3,56 ???
7 4,02 REGGERS TOM 1999 OUPEYE
8 4,03 GREFFE LUCAS 1998 OUPEYE
9 4,04 DI BONO SAVANNAH1999 OUPEYE
10 4,08 JOCKIM NICOLAS 1999 OUPEYE
11 4,09 DEMEY SASHA 2000 OUPEYE
12 4,12 GAZZOTTIFELIX 1998 OUPEYE
13 4,15 NEUFCOURCELINE 1999 OUPEYE
14 4,22 BOURDOUXBENJAMIN2000
15 4,26 DANIELS ROSE 2000 OUPEYE
16 4,26 PIRAPREZJULIE 2000 OUPEYE
17 4,39 CHARLIERLOUIS 1999
18 4,45 PACYNA LISA 1999 OUPEYE
19 5,07 RODRIQUEVICTORIA1999
20 5,22 BOUGERFAANIS 2000

Aucun commentaire: